SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KLEBANG BESAR | |||||||||||||||||
ANALISA P. M. R. 2010 | |||||||||||||||||
SUBJEK | TAHUN | JUM. | A | B | C | A+B+C | D | A+B+C+D | E | GPMP | |||||||
CALON | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | |||
B MELAYU | 2010 | 236 | 40 | 16.9 | 107 | 45.3 | 47 | 19.9 | 194 | 82.2 | 36 | 15.3 | 230 | 97.5 | 6 | 2.5 | 2.41 |
2009 | 248 | 43 | 17.3 | 104 | 41.9 | 42 | 16.9 | 189 | 76.2 | 40 | 16.1 | 229 | 92.3 | 19 | 7.7 | 2.55 | |
BEZA | -0.4 | 3.4 | 3 | 6 | -0.8 | 5.2 | |||||||||||
B. INGGERIS | 2010 | 235 | 10 | 4.3 | 42 | 17.9 | 49 | 20.9 | 101 | 43 | 62 | 26.4 | 163 | 69.4 | 72 | 30.6 | 3.61 |
2009 | 248 | 13 | 5.2 | 35 | 14.1 | 49 | 19.8 | 97 | 39.1 | 59 | 23.8 | 156 | 62.9 | 92 | 37.1 | 3.73 | |
BEZA | -0.9 | 3.8 | 1.1 | 3.9 | 2.6 | 6.5 | |||||||||||
SEJARAH | 2010 | 236 | 20 | 8.5 | 49 | 20.8 | 65 | 27.5 | 134 | 56.8 | 86 | 36.4 | 220 | 93.2 | 16 | 6.8 | 3.12 |
2009 | 248 | 30 | 12.1 | 51 | 20.6 | 72 | 29 | 153 | 61.7 | 80 | 32.3 | 233 | 94 | 15 | 6 | 3 | |
BEZA | -3.6 | 0.2 | -1.5 | -4.9 | 4.1 | -0.8 | |||||||||||
GEOGRAFI | 2010 | 235 | 31 | 13.2 | 24 | 10.2 | 66 | 28.1 | 121 | 51.5 | 82 | 34.9 | 203 | 86.4 | 32 | 13.6 | 3.26 |
2009 | 248 | 28 | 11.3 | 35 | 14.1 | 78 | 31.5 | 141 | 56.8 | 85 | 34.3 | 226 | 91.1 | 22 | 8.9 | 3.15 | |
BEZA | 1.9 | -3.9 | -3.4 | -5.3 | 0.6 | -4.7 | |||||||||||
PEND. ISLAM | 2010 | 213 | 20 | 9.4 | 60 | 28.2 | 65 | 30.5 | 145 | 68.1 | 46 | 21.6 | 191 | 89.7 | 22 | 10.3 | 2.95 |
2009 | 215 | 38 | 17.7 | 63 | 29.3 | 61 | 28.4 | 162 | 75.3 | 35 | 16.3 | 197 | 91.6 | 18 | 8.4 | 2.68 | |
BEZA | -8.3 | -1.1 | 2.1 | -7.2 | 5.3 | -1.9 | |||||||||||
MATEMATIK | 2010 | 236 | 47 | 19.9 | 32 | 13.6 | 31 | 13.1 | 110 | 46.6 | 104 | 44.1 | 216 | 87.1 | 22 | 9.3 | 3.09 |
2009 | 248 | 45 | 18.1 | 21 | 8.5 | 37 | 14.9 | 103 | 41.5 | 113 | 45.6 | 216 | 87.1 | 32 | 12.9 | 3.27 | |
BEZA | 1.8 | 5.1 | -1.8 | 5.1 | -1.5 | 0 | |||||||||||
SAINS | 2010 | 236 | 36 | 15.3 | 25 | 10.6 | 48 | 20.3 | 109 | 46.2 | 117 | 49.6 | 226 | 95.8 | 10 | 4.2 | 3.17 |
2009 | 248 | 26 | 10.5 | 31 | 12.5 | 66 | 26.6 | 123 | 49.6 | 115 | 46.4 | 238 | 96 | 10 | 4 | 3.21 | |
BEZA | 4.8 | -1.9 | -6.3 | -3.4 | 3.2 | -0.2 | |||||||||||
K.HIDUP PIL 1 | 2010 | 104 | 18 | 17.3 | 20 | 19.2 | 40 | 33.5 | 78 | 75 | 19 | 18.3 | 97 | 93.3 | 7 | 6.7 | 2.78 |
2009 | 117 | 23 | 19.7 | 35 | 29.9 | 35 | 29.9 | 93 | 79.4 | 12 | 10.3 | 105 | 89.7 | 12 | 10.3 | 2.62 | |
BEZA | -2.4 | -10.7 | 3.6 | -4.4 | 8 | 5.6 | |||||||||||
K.HIDUP PIL 2 | 2010 | 62 | 4 | 6.5 | 17 | 27.4 | 32 | 51.6 | 53 | 85.5 | 9 | 14.5 | 62 | 100 | 0 | 0 | 2.74 |
2009 | 65 | 6 | 9.2 | 15 | 23.1 | 33 | 50.8 | 54 | 83.1 | 8 | 12.3 | 62 | 95.4 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
BEZA | -2.7 | 4.3 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 4.6 | |||||||||||
K.HIDUP PIL 4 | 2010 | 70 | 16 | 22.9 | 24 | 34.3 | 21 | 30 | 61 | 87.1 | 6 | 8.6 | 67 | 95.7 | 3 | 4.3 | 2.37 |
2009 | 69 | 16 | 23.2 | 21 | 30.4 | 26 | 37.7 | 63 | 91.3 | 6 | 8.7 | 69 | 100 | 0 | 0 | 2.32 | |
BEZA | -0.3 | 3.9 | -7.7 | -4.2 | -0.1 | -4.3 | |||||||||||
B. CINA | 2010 | 12 | 1 | 8.3 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 10 | 83.3 | 2 | 16.7 | 12 | 100 | 0 | 0 | 2.58 |
2009 | 17 | 4 | 23.5 | 7 | 41.2 | 3 | 17.6 | 14 | 82.4 | 3 | 17.6 | 17 | 100 | 0 | 0 | 2.29 | |
BEZA | -15.2 | 0.5 | 14.7 | 0.9 | -0.9 | 0 | |||||||||||
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KLEBANG BESAR | |||||||||||||||||
ANALISA P. M. R. 2010 | |||||||||||||||||
SUBJEK | JUM. | A | B | C | A+B+C | D | A+B+C+D | E | GPMP | ||||||||
CALON | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | |||
B MELAYU | 236 | 40 | 16.9 | 107 | 45.3 | 47 | 19.9 | 194 | 82.2 | 36 | 15.3 | 230 | 97.5 | 6 | 2.5 | 2.41 | |
B. INGGERIS | 235 | 10 | 4.3 | 42 | 17.9 | 49 | 20.9 | 101 | 43 | 62 | 26.4 | 163 | 69.4 | 72 | 30.6 | 3.61 | |
SEJARAH | 236 | 20 | 8.5 | 49 | 20.8 | 65 | 27.5 | 134 | 56.8 | 86 | 36.4 | 220 | 93.2 | 16 | 6.8 | 3.12 | |
GEOGRAFI | 235 | 31 | 13.2 | 24 | 10.2 | 66 | 28.1 | 121 | 51.5 | 82 | 34.9 | 203 | 86.4 | 32 | 13.6 | 3.26 | |
PEND. ISLAM | 213 | 20 | 9.4 | 60 | 28.2 | 65 | 30.5 | 145 | 68.1 | 46 | 21.6 | 191 | 89.7 | 22 | 10.3 | 2.95 | |
MATEMATIK | 236 | 47 | 19.9 | 32 | 13.6 | 31 | 13.1 | 110 | 46.6 | 104 | 44.1 | 216 | 87.1 | 22 | 9.3 | 3.09 | |
SAINS | 236 | 36 | 15.3 | 25 | 10.6 | 48 | 20.3 | 109 | 46.2 | 117 | 49.6 | 226 | 95.8 | 10 | 4.2 | 3.17 | |
K.HIDUP PIL 1 | 104 | 18 | 17.3 | 20 | 19.2 | 40 | 33.5 | 78 | 75 | 19 | 18.3 | 97 | 93.3 | 7 | 6.7 | 2.78 | |
K.HIDUP PIL 2 | 62 | 4 | 6.5 | 17 | 27.4 | 32 | 51.6 | 53 | 85.5 | 9 | 14.5 | 62 | 100 | 0 | 0 | 2.74 | |
K.HIDUP PIL 4 | 70 | 16 | 22.9 | 24 | 34.3 | 21 | 30 | 61 | 87.1 | 6 | 8.6 | 67 | 95.7 | 3 | 4.3 | 2.37 | |
B. CINA | 12 | 1 | 8.3 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 10 | 83.3 | 2 | 16.7 | 12 | 100 | 0 | 0 | 2.58 | |
RUMUSAN BAGI KERTAS 1 DAN 2 - BUAH TANGAN MENJELANG PEPERIKSAAN SPM 2017
7 tahun yang lalu
Tiada ulasan:
Catat Ulasan