SEK. MEN. KEB. KLEBANG BESAR | ||||||||||
PRESTASI PMR | ||||||||||
A. PRESTASI KESELURUHAN | ||||||||||
TAHUN | BIL. CALON | JUMLAH LULUS | % | JUMLAH GAGAL | % | |||||
2010 | 236 | 146 | 61.90% | 90 | 38.10% | |||||
2009 | 251 | 150 | 59.80% | 101 | 40.20% | |||||
2008 | 248 | 135 | 54.40% | 113 | 45.60% | |||||
2007 | 264 | 147 | 55.70% | 117 | 44.30% | |||||
2006 | 218 | 109 | 50% | 109 | 50% | |||||
2005 | 221 | 118 | 53.40% | 103 | 46.60% | |||||
2004 | 250 | 160 | 63.80% | 90 | 36.20% | |||||
2003 | 187 | 89 | 47.60% | 98 | 52.40% | |||||
2002 | 333 | 172 | 51.70% | 161 | 48.30% | |||||
B. BILANGAN PELAJAR PENCAPAIAN CEMERLANG | ||||||||||
TAHUN | 8A | 7A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | ||
2010 | 2 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | ||
2009 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 27 | ||
2008 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 15 | 25 | ||
2007 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||
2006 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
2005 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 | |||
2004 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 39 | |||
2003 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 30 | ||
2002 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 11 | 16 | 43 | ||
RUMUSAN BAGI KERTAS 1 DAN 2 - BUAH TANGAN MENJELANG PEPERIKSAAN SPM 2017
7 tahun yang lalu
Tiada ulasan:
Catat Ulasan