Tahniah kepada semua pelajar SPM 2009 SMK Klebang Besar kerana sekali lagi berjaya mencipta kecemerlangan dengan keputusan yang membanggakan pihak sekolah. Alhamdulillah prestasi keseluruhan sangat memuaskan apabila kita dapat mengekalkan prestasi yang baik sebanyak 95.8% berbanding dengan keputusan tahun lalu sebanyak 95.0%. Tahniah dan syabas kepada Suriyati Salim yang berjaya memperoleh 9A dan 2 B+ sekali gus mencipta rekod kecemerlangan untuk kali kedua selepas peringkat PMR dengan keputusan 8A.
Berikut disertakan keputusan terperinci bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan peratus keseluruhan bagi mata-mata pelajaran yang lain:
PERATUS MATA-MATA PELAJARAN LAIN
Berikut disertakan keputusan terperinci bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan peratus keseluruhan bagi mata-mata pelajaran yang lain:
Gred | Bil. Calon | Jumlah | Peratus |
A + | 7 | 48 | 22.4 |
A | 14 | ||
A - | 27 | ||
B + | 30 | 90 | 42.1 |
B | 24 | ||
C + | 21 | ||
C | 15 | ||
D | 42 | 67 | 31.3 |
E | 25 | ||
| | 205 | 95.8 |
PERATUS MATA-MATA PELAJARAN LAIN
Bil. | Mata pelajaran | Peratus |
1. | Bahasa Inggeris | 55.6 |
2. | Pendidikan Islam | 88.7 |
3. | Pendidikan Moral | 96.2 |
4. | Sejarah | 73.8 |
5. | Matematik | 63.7 |
6. | Sains | 93.2 |
7. | Geografi | 100 |
8. | Pend. Seni Visual | 100 |
9. | Matematik Tamb. | 62.1 |
10. | Perdagangan | 87.8 |
11. | Prinsip Perakaunan | 75.0 |
12. | Ekonomi R. Tangga | 100 |
13. | Fizik | 100 |
14. | Kimia | 94.2 |
15. | Biologi | 100 |
16. | Tasawwur | 100 |
17. | Bahasa Cina | 100 |
18. | EST | 100 |
19. | Kerja Paip Domestik | 100 |
20. | Pemprosesan Makanan | 100 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan