SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KLEBANG BESAR | |||||||||||||||||
ANALISA P. M. R. 2009 | |||||||||||||||||
SUBJEK | TAHUN | JUM. | A | B | C | A+B+C | D | A+B+C+D | E | GPMP | |||||||
| | CALON | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | |
B MELAYU | 2009 | 248 | 43 | 17.3 | 104 | 41.9 | 42 | 16.9 | 189 | 76.2 | 40 | 16.1 | 229 | 92.3 | 19 | 7.7 | 2.55 |
2008 | 245 | 35 | 14.3 | 102 | 41.6 | 56 | 22.9 | 193 | 78.7 | 43 | 17.6 | 236 | 96.3 | 9 | 3.7 | 2.55 | |
BEZA | | | 3 | | 0.3 | | -6 | | -2.5 | | -1.5 | | -4 | | 4 | | |
B. INGGERIS | 2009 | 248 | 13 | 5.2 | 35 | 14.1 | 49 | 19.8 | 97 | 39.1 | 59 | 23.8 | 156 | 62.9 | 92 | 37.1 | |
2008 | 245 | 14 | 5.7 | 37 | 15.1 | 54 | 22 | 105 | 42.8 | 45 | 18.4 | 150 | 61.2 | 95 | 38.8 | 3.69 | |
BEZA | | | -0.5 | | -1 | | -2.2 | | -3.7 | | 5.4 | | 1.7 | | -1.7 | | |
SEJARAH | 2009 | 248 | 30 | 12.1 | 51 | 20.6 | 72 | 29 | 153 | 61.7 | 80 | 32.3 | 233 | 94 | 15 | 6 | 3 |
2008 | 245 | 21 | 8.6 | 62 | 25.3 | 59 | 24.1 | 142 | 58 | 80 | 32.7 | 222 | 90.6 | 23 | 9.4 | 3.09 | |
BEZA | | | 3.5 | | -4.7 | | 4.9 | | 3.7 | | -0.4 | | 3.4 | | -3.4 | | |
GEOGRAFI | 2009 | 248 | 28 | 11.3 | 35 | 14.1 | 78 | 31.5 | 141 | 56.8 | 85 | 34.3 | 226 | 91.1 | 22 | 8.9 | |
2008 | 245 | 10 | 4.1 | 23 | 9.4 | 91 | 37.1 | 124 | 50.6 | 93 | 38 | 217 | 88.6 | 28 | 11.4 | 3.43 | |
BEZA | | | 7.2 | | 4.7 | | -5.6 | | 6.2 | | -3.7 | | 2.5 | | -2.5 | | |
PEND. ISLAM | 2009 | 215 | 38 | 17.7 | 63 | 29.3 | 61 | 28.4 | 162 | 75.3 | 35 | 16.3 | 197 | 91.6 | 18 | 8.4 | |
2008 | 213 | 31 | 14.6 | 64 | 30 | 48 | 22.5 | 143 | 67.1 | 44 | 20.7 | 187 | 87.8 | 26 | 12.2 | 2.86 | |
BEZA | | | 3.1 | | -0.7 | | 5.9 | | 8.2 | | -4.4 | | 3.8 | | -3.8 | | |
MATEMATIK | 2009 | 248 | 45 | 18.1 | 21 | 8.5 | 37 | 14.9 | 103 | 41.5 | 113 | 45.6 | 216 | 87.1 | 32 | 12.9 | 3.27 |
2008 | 245 | 35 | 14.3 | 24 | 9.8 | 47 | 19.2 | 106 | 43.3 | 101 | 41.2 | 207 | 84.5 | 38 | 15.5 | 3.34 | |
BEZA | | | 3.8 | | -1.3 | | -4.3 | | -1.8 | | 4.4 | | 2.6 | | -2.6 | | |
SAINS | 2009 | 248 | 26 | 10.5 | 31 | 12.5 | 66 | 26.6 | 123 | 49.6 | 115 | 46.4 | 238 | 96 | 10 | 4 | 3.21 |
2008 | 245 | 15 | 6.1 | 39 | 15.9 | 45 | 18.4 | 99 | 40.4 | 118 | 48.2 | 217 | 88.6 | 28 | 11.4 | 3.43 | |
BEZA | | | 4.4 | | -3.4 | | 8.2 | | 9.2 | | -1.8 | | 7.4 | | -7.4 | | |
K.HIDUP PIL 1 | 2009 | 117 | 23 | 19.7 | 35 | 29.9 | 35 | 29.9 | 93 | 79.4 | 12 | 10.3 | 105 | 89.7 | 12 | 10.3 | 2.62 |
2008 | 112 | 25 | 22.3 | 24 | 21.4 | 43 | 38.4 | 92 | 82.1 | 16 | 14.3 | 108 | 96.4 | 4 | 3.6 | 2.55 | |
BEZA | | | -2.6 | | 8.5 | | -8.5 | | -2.6 | | -4 | | -6.7 | | 6.7 | | |
K.HIDUP PIL 2 | 2009 | 65 | 6 | 9.2 | 15 | 23.1 | 33 | 50.8 | 54 | 83.1 | 8 | 12.3 | 62 | 95.4 | 3 | 4.6 | 2.8 |
2008 | 85 | 4 | 4.7 | 21 | 24.7 | 41 | 48.2 | 66 | 77.7 | 16 | 18.8 | 82 | 96.5 | 3 | 3.5 | 2.92 | |
BEZA | | | 4.5 | | -1.6 | | 2.6 | | 5.4 | | -6.5 | | -1.1 | | 1.1 | | |
K.HIDUP PIL 4 | 2009 | 69 | 16 | 23.2 | 21 | 30.4 | 26 | 37.7 | 63 | 91.3 | 6 | 8.7 | 69 | 100 | 0 | 0 | 2.32 |
2008 | 51 | 12 | 23.5 | 19 | 37.3 | 19 | 37.3 | 50 | 98 | 0 | 0 | 50 | 98 | 1 | 2 | 2.2 | |
BEZA | | | -0.3 | | -6.9 | | 0.4 | | -6.7 | | 8.7 | | 2 | | -2 | | |
B. CINA | 2009 | 17 | 4 | 23.5 | 7 | 41.2 | 3 | 17.6 | 14 | 82.4 | 3 | 17.6 | 17 | 100 | 0 | 0 | 2.29 |
2008 | 22 | 3 | 13.6 | 7 | 31.8 | 4 | 18.2 | 14 | 63.7 | 7 | 31.8 | 21 | 95.5 | 1 | 4.5 | 2.82 | |
BEZA | | | 9.9 | | 9.4 | | -0.6 | | 18.6 | | -14.2 | | 4.5 | | -4.5 | | |
RUMUSAN BAGI KERTAS 1 DAN 2 - BUAH TANGAN MENJELANG PEPERIKSAAN SPM 2017
7 tahun yang lalu
Tiada ulasan:
Catat Ulasan